Động cơ | Xăng | Xăng | |
1,5L | 1,5L | ||
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | |
Kiểu động cơ | KB15 | KB15 | |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Số van | 16 | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | 1.462 |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông | mm | 74,0x85,0 | 74,0x85,0 |
Tỷ số nén | 10,5 | 10,5 | |
Công suất cực đại | hp/rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm |
Momen xoắn cực đại | Nm/rpm | 138Nm/4.400rpm | 138Nm/4.400rpm |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Tiêu hao nhiên liệu (kết hợp/Đô thị/ Ngoài đô thị) |
lít/100km | 6,11 / 7,95 / 5,04 | 5,95 / 8,05 / 4,74 |
Kiểu hộp số | 5MT | 4AT | ||
Tỷ số truyền | Số 1 | 3,909 | 2,875 | |
Số 2 | 2,043 | 1,568 | ||
Số 3 | 1,407 | 1,000 | ||
Số 4 | 1,065 | 0,697 | ||
Số 5 | 0,769 | - | ||
Số lùi | 3,25 | 2,3 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,353 | 4,375 |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống |
TRANG THIẾT BỊ | GL | GLX |
---|---|---|
Cửa kính chỉnh điện | Trước/Sau | Trước/Sau |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Nút điều khiển bên ghế lái |
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | Tích hợp đèn báo |
Khởi động bằng nút bấm | - | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Phía trước - Chỉnh cơ | Phía trước - Tự động |
Phía sau - Chỉnh cơ | Phía sau - Chỉnh cơ | |
Chế độ sưởi | Có | Có |
Lọc không khí | Có | Có |
Âm thanh | Ăngten (trên nóc xe) | Ăngten (trên nóc xe) |
Loa trước | Loa trước | |
Loa sau | Loa sau | |
Màn hình cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto |
Màn hình cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto |
Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|
Động cơ | Xăng | Xăng | |
1,5L | 1,5L | ||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Tiêu hao nhiên liệu (kết hợp/Đô thị/ Ngoài đô thị) |
lít/100km | 6,11 / 7,95 / 5,04 | 5,95 / 8,05 / 4,74 |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | ||
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | ||
Mâm và lốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép |
TRANG THIẾT BỊ | GL | GLX |
---|---|---|
Túi khí SRS phía trước | Có | Có |
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng |
Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | |
Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | |
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX | x 2 | x 2 |
Dây ràng ghế trẻ em | x 2 | x 2 |
Khóa an toàn trẻ em | Có | Có |
Thanh gia cố bên hông xe | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử ( ABS & EBD ) | Có | Có |
Nút shift lock | - | Có |
Đèn báo dừng | LED | LED |
Cảm biến lùi | - | 2 điểm |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Báo động | Có | Có |